|
Dettagli:
|
| Porta: | Shangai | Tipo: | Smerigliatrice |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Applicazione: | prodotto chimico, alimento e linea farmaceutica |
| Utilizzo: | Macinazione di polveri, spezie, erbe aromatiche | Componenti principali: | Motore |
| Modo di logistica: | in nave, in treno, da aria | Tensione di lavoro: | Personalizzato |
Sorrel Grinder Ultra Fine Powder Mill Grade alimentare SS304 CE certificato
1) Introduzione della triturazione in polvere di aceto
Questa macchina adotta il principio del mulino di classificazione dell'aria (ACM)foglie di aceto seccoattraverso l'impatto e il taglio, mentre la ruota di classificazione integrata separa dinamicamente le particelle per dimensioni.materiali di grandi dimensioni ricircolano per ulteriore macinazioneLa dimensione della maglia è controllata regolando la rotazione della ruota di classificazione, eliminando la necessità di scambiare le maglie dello schermo.
![]()
2) Dati tecniciacido acidomacinatrice di polvere
| Modello | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 |
| Dimensione di ingresso (mm) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Finozza (maglia) | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 |
| Capacità ((kg/h) | 20-200 | 40 a 500 | 60-800 | 120-1800 |
| Motore di frantumazione ((kw) | 11 | 18.5 | 30 | 55 |
| Classe motto ((kw)) | 1.5 | 4 | 5.5 | 11 |
| Blower (kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 |
| Motore di alimentazione ((kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
| Motore di scarico (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Velocità di principio asse (rpm) | -6500 | - 5350 | - 4600 | -3100 |
| Velocità di classificazione della girante (rpm) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
| Peso ((kg) | 1600 | 1800 | 2300 | 3100 |
3)Applicazioneacido acidomacinatrice di polvere
Industria alimentare: spezie, cereali, zucchero, foglie, fagioli, piante, erbe, ecc.
Industria chimica: carbonato di calcio, acido citrico, stearato di zinco, talco, bentonite, ecc.
Industria medica: glucosio, vitamine, proteine, bicarbonato di sodio, erbe cinesi, ecc.
Persona di contatto: Qian
Telefono: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258