|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | macchine per la triturazione dei semi di lino | Materiale: | Ss 304/316 |
|---|---|---|---|
| Velocità di rotazione del rullo: | Personalizzato | Lunghezza del rullo ((mm): | Personalizzato |
| Peso massimo: | 1400 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Funzione: | molatura della polvere | Servizi post-vendita: | Fornito |
Macchina per la triturazione delle arachidi Macchina a rulli per le arachidi Macchina per la triturazione della polvere Brightsail con CE
Introduzione
Principio di funzionamento
Le materie prime vengono introdotte nella zona del tamburo dalla trampoliera e polverizzate al tamburo.possono essere ottenuti prodotti finiti di diverse dimensioni.
Dati tecnici
| Modello | BS150-3 | BS150-4 | BS250-3 | BS250-4 | BS500-3 | BS500-4 | |
| Dimensioni complessive | lunghezza ((mm) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
| larghezza ((mm) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 | |
| altezza ((mm) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | |
| peso ((kg) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 | |
| Capacità ((kg/h) | 50-200 | 50-200 | 100-400 | 100-400 | 200-500 | 200-500 | |
| motore ((kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Diametro del rullo ((mm) | φ150 | φ150 | φ165 | φ165 | φ219 | φ219 | |
| Lunghezza del rullo ((mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 | |
| Velocità di rotazione del rullo ((r/min) | Valvole a pressione superiore ((r/min) | / | Volante:33 | / | Volante:33 | / | Volante:33 |
| / | Ruota passiva:18 | / | Ruota passiva:18 | / | Ruota passiva:18 | ||
| Valvole a pressione superiore ((r/min) | Volante:33 | Volante:42 | Volante:33 | Volante:42 | Volante:33 | Volante:42 | |
| Ruota passiva:18 | Ruota passiva:22 | Ruota passiva:18 | Ruota passiva:22 | Ruota passiva:18 | Ruota passiva:22 | ||
| Valvole a pressione media ((r/min) | Volante:42 | Volante:48 | Volante:42 | Volante:48 | Volante:42 | Volante:48 | |
| Ruota passiva:22 | Ruota passiva:26 | Ruota passiva:22 | Ruota passiva:26 | Ruota passiva:22 | Ruota passiva:26 | ||
| Valvole a bassa pressione ((r/min) | Volante:48 | ||||||
| Ruota passiva:26 | |||||||
Disegno
![]()
Materiali applicabili
![]()
Persona di contatto: Qian
Telefono: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258