|
Dettagli:
|
| Industrie applicabili: | La fabbrica, fabbrica della bevanda & dell'alimento, coltiva | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
|---|---|---|---|
| CIRCOSTANZA: | Nuovo | Capacità di produzione: | 100~1000kg/h |
| Tensione: | Su misura | Potere: | 24~100KW |
| Peso: | Dipende | Dimensione (l*w*h): | Dipende |
| Garanzia: | 1 anno | Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | SpA, motore |
| Punti di vendita chiave: | Facile da operare | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
| APPLICAZIONE: | Industria alimentare | Materiale: | SUS304 |
| MOQ: | 1 INSIEME | Modello: | BSP |
| Funzione: | riseria | Capacità: | 100~1000kg/h |
| Qualità: | CE&ISO | uso: | Polvere che fa macchina |
| Nome di prodotto: | prezzo del macchinario della macchina di riseria della riseria della farina di riso | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio |
| Posizione di servizio locale: | Nessuno | Porto: | Shanghai |
| Evidenziare: | Macchina di macinazione di farina del riso SUS304,Macchina di riseria 100KW,Spolverizzi la macchina della macinazione di farina del riso |
||
prezzo del macchinario della macchina di riseria della riseria della farina di riso
![]()
Ciò è il nostro tipo smerigliatrice di BSP, ha consistito della parte del frantoio, del ciclone, della scatola di raccolta della polvere, del ventilatore e del gabinetto elettrico. Vantaggi: faccia la polvere molto fine, nessun setaccio di bisogno o la maglia, fa uniformemente la polvere ed il processo di fabbricazione della polvere continua.
Modelli e dati tecnici dettagliati
| Modello | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 |
| Dimensione introdotta (millimetri) | <15> | <15> | <15> | <15> |
| Motore principale del rusher (chilowatt) | 7,5 | 15 | 22 | 45 |
| velocità dell'asse di principio (RPM) | 6500 | 5600 | 4400 | 3100 |
| Velocità di classificazione della ventola (RPM) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
|
Dimensione globale (L*W*H) (millimetri) |
5000*1400*2800 | 5400*1500*2900 | 6600*2000*3600 | 9800*2700*4900 |
| Peso (chilogrammi) | 1600 | 1800 | 2300 |
3100 |
![]()
Serie completa scatola di raccolta della polvere
Certificato di CE&ISO
![]()
La visita dei nostri clienti
![]()
Rassegne delle macchine
![]()
![]()
Persona di contatto: Qian
Telefono: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258