|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | mescolatrice del miscelatore del nastro per il condimento delle polveri | Tipo: | miscelatore del nastro |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | industria di chimico, medica, derrate alimentari | Materiale: | SUS304, SUS 316, acciaio al carbonio |
| Volume: | 50-20000L | Garanzia: | Un anno |
| Pacchetto: | caso o contenitore di legno | Velocità: | 17~76RPM |
| Peso: | Dipende | ||
| Evidenziare: | Macchina di mescolamento del miscelatore del nastro della spezia,macchina del miscelatore del nastro di acciaio al carbonio,Macchina del miscelatore del nastro per il condimento delle polveri |
||
mescolatrice della spezia del miscelatore del nastro per il condimento delle polveri
Breve introduzione:
Il miscelatore orizzontale del doppio nastro è adatto a mescolare i generi differenti di polveri, di polvere con un po'liquido e di polvere con
granello minuscolo. È ampiamente usato nel processo di fabbricazione materiale della polvere in molti campi, come il prodotto chimico, medicina, alimento e
campi di costruzione.
![]()
Caratteristiche principali:
1) Rete di sicurezza: C'è una rete di sicurezza sulla copertura, di modo che l'operatore non può raggiungere fuori le armi nel miscelatore, il pericolo può essere impedito.
2) nastro dentro il miscelatore: renda l'effetto mescolantesi migliore.
3) Parte di scarico: La valvola pneumatica è adottata per scaricare il materiale. La polvere asciutta mescolantesi o la polvere con un poco liquido è applicabile.
Uso:
È ampiamente usato nel solido solido (materiale della polvere) ed in solido liquido (materiale della polvere & materiale di fluidità) che si mescola nel campo dell'industria chimica, della farmacia, dell'industria di derrate alimentari, ecc.
![]()
Dati tecnici:
| Modello | Volume di lavoro massimo (L) | Velocità (RPM) | Motore (chilowatt) | Dimensione globale (L*W*H) (millimetri) | Peso (chilogrammi) |
| BSR-100 | 60L | 62 | 3 | 1080*758*615 | 330 |
| BSR-300 | 180L | 49 | 5,5 | 1550*812*1015 | 780 |
| BSR-500 | 300L | 46 | 7,5 | 1975*1059*1120 | 955 |
| BSR-1000 | 600L | 35 | 11 | 2340*1380*1455 | 1400 |
| BSR-2000 | 1200L | 33 | 15 | 2480*1651*1805 | 2500 |
| BSR-3000 | 1800L | 33 | 18,5 | 2945*1896*1980 | 3300 |
| BSR-4000 | 2400L | 29 | 22 | 3038*1946*2205 | 3600 |
| BSR-5000 | 3000L | 29 | 30 | 3932*2010*2035 | 4320 |
| BSR-6000 | 3600L | 26 | 37 | 3938*1882*2246 | 5300 |
| BSR-8000 | 4800L | 26 | 45 | 3986*2160*2516 | 6800 |
| BSR-10000 | 6000L | 19 | 55 | 4500*2270*2667 | 8900 |
| BSR-15000 | 9000L | 17 | 75 | 5363*2470*3020 | 9950 |
| BSR-20000 | 12000L | 17 | 90 | 5670*2650*3497 | 11140 |
Visita del cliente ed annotazione dell'esportazione:
Negli anni, abbiamo intrattenuto molti clienti per visitare la nostra fabbrica per collaudare la macchina. Se avete qualunque preoccupazione sulla macchina, la vostra visita molto è accolta favorevolmente. Finché ora, abbiamo venduto le macchine ad oltre 70 paesi. Followed fa parte delle immagini dell'esportazione del miscelatore
per il vostro riferimento.
![]()
![]()
Contattici prego se avete interessi nei nostri prodotti.
il nostro email: info@brightsail-asia.com
sito Web: www.brsmill.com
Whatsapp: +8615961653782
Persona di contatto: Qian
Telefono: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258